석유화학산업
석유화학산업 미래 산업경쟁력은 대한민국 석유화학산업을 바꿉니다.
특성
석유화학산업
석유화학산업소개
특성
핵심 소재 제공
자동차, 전자, 건설, 섬유 등
주력산업에 소재를 공급하는
핵심 기간산업
기존소재를 대체함으로써 우리 삶의 편의를 제공하고 소비자의 다양한 욕구를 충족
기존소재 | 적용분야 | 석유화학 대체소재 | 대체효과 |
철강 | 파이프, 자동차 등 | PVC, PP, PE 등 | 가공성 제고로 다양한 형태의 제품생산 |
유리 | 식기 브라운관, 렌즈 등 | PP, PS, ABS, PC 등 | 내열성 향상으로 제품의 활용성 개선 |
목재 | 창틀, 바닥재, 건자재 등 | PVC, PU 등 | 천연자원 대체로 환경보존 |
종이 | 포장재 | PVC, PS, PE 등 | 천연자원 대체로 환경보존 |
고무 | 타이어, 신발 등 | BR, SBR, PU 등 | 마모성 강화로 제품의 수명 연장 |
시멘트 | 건축용 단열재 | EPS, PU 등 | 우수한 시공성으로 건축분야 혁신 주도 |
비철금속 | 전선 | 광섬유 | 기능 개선으로 정보통신산업 발전 촉진 |
천연섬유 | 의류, 잡화 등 | Polyester, Nylon 등 | 환경보존 및 제품의 다양화 |
천연염료 | 도료, 염료, 안료 등 | 페인트, 합성염·안료 등 | 다양한 색 구현으로 소비자 욕구 충족 |
기술집약형 장치 산업
대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약형 장치산업
NCC설비를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화 초기투자비용이 크고(1개 단지 건설에 40억$ 전후 소요),
규모의 경제(Scale Merit)가 작용하며, 기술선점 효과가 높은 고도의 기술집약적 산업
유가변동과 경기변동에
밀접한 산업
(주) Index, 1982=100/ 미국지역 기준, 자료 : Chemsystems
효율적 에너지사용 산업
석유&화학 에너지
사용비중(’11년 기준)
· 에너지 사용 통계 (2011년)
단위: 천 TOE / 괄호안은 비중(%)
최종에너지 (A) | 비에너지 (B) | 비에너지제외 (A-B) | |||||
산업전체 | 205.864 | (100.0) | 50.507 | (100.0) | 155.357 | (100.0) | |
제조업 | 120.993 | (58.8) | 48.626 | (96.3) | 72.367 | (46.6) | |
석유&화학 | 57.442 | (27.9) | 47.587 | (94.2) | 9.855 | (6.3) | |
철강 | 28.505 | (13.8) | 9 | (0.02) | 28.496 | (18.3) | |
조립금속 | 9.717 | (4.7) | 24 | (0.05) | 9.693 | (6.2) | |
기타 | 14.327 | (7.0) | - | - | - | - | |
비제조업 | 5.893 | (2.9) | 1.681 | (3.3) | 4.212 | (2.7) | |
수송 | 36.938 | (17.9) | 0 | (0.0) | 36.938 | (23.8) | |
가정 · 상업 | 37.542 | (18.2) | 168 | (0.3) | 37.374 | (24.1) | |
공공 · 기타 | 4.560 | (2.2) | 20 | (0.04) | 4.450 | (2.9) |
자료 : 에너지 경제 연구원
높은 부가가치를 창출하는 산업
석유화학의 부가가치 창출사례
첨단산업 성장동력
IT . NT . BT 등 차세대 첨단산업의
성장동력
천연자원 보존 및 환경보호
천연자원 보존 및 환경 보호에 기여
생활밀착형 산업
생활밀착형 산업으로 우리 일상생활의 물과 공기와 같은 존재