석유화학산업
생산·판매 통계(연간)
기간 :
(단위 : 천톤)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에틸렌 | 생산(출하) | 8,844 | 8,907 | 8,738 | 10,349 | 10,410 |
수출 | 824 | 1,091 | 848 | 1,175 | 1,585 | |
수입 | 133 | 109 | 283 | 207 | 142 | |
국내수요 | 8,153 | 7,925 | 8,173 | 9,381 | 8,966 | |
프로필렌 | 생산(출하) | 8,389 | 8,704 | 8,644 | 9,879 | 9,116 |
수출 | 1,674 | 1,657 | 1,506 | 1,653 | 1,633 | |
수입 | 113 | 132 | 124 | 105 | 95 | |
국내수요 | 6,828 | 7,180 | 7,262 | 8,331 | 7,578 | |
부타디엔 | 생산(출하) | 1,271 | 1,271 | 1,209 | 1,434 | 1,396 |
수출 | 149 | 98 | 92 | 125 | 181 | |
수입 | 420 | 406 | 474 | 337 | 206 | |
국내수요 | 1,541 | 1,579 | 1,591 | 1,646 | 1,421 | |
벤젠 | 생산(출하) | 6,877 | 6,565 | 5,999 | 6,699 | 6,055 |
수출 | 2,570 | 2,627 | 2,220 | 2,477 | 2,575 | |
수입 | 59 | 56 | 66 | 58 | 95 | |
국내수요 | 4,367 | 3,994 | 3,845 | 4,280 | 3,576 | |
톨루엔 | 생산(출하) | 1,653 | 1,972 | 2,033 | 1,947 | 2,009 |
수출 | 354 | 460 | 429 | 273 | 504 | |
수입 | 852 | 708 | 494 | 664 | 661 | |
국내수요 | 2,150 | 2,220 | 2,099 | 2,338 | 2,166 | |
자일렌 | 생산(출하) | 4,164 | 4,457 | 3,911 | 4,069 | 3,711 |
수출 | 1,254 | 1,270 | 1,412 | 1,238 | 1,232 | |
수입 | 1,473 | 1,554 | 1,268 | 1,112 | 836 | |
국내수요 | 4,382 | 4,741 | 3,767 | 3,944 | 3,315 |
(단위 : 천톤)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | 생산(출하) | 3,085 | 2,705 | 2,589 | 2,855 | 2,105 |
수출 | 841 | 670 | 766 | 689 | 558 | |
수입 | 305 | 489 | 727 | 434 | 479 | |
국내수요 | 2,549 | 2,525 | 2,550 | 2,599 | 2,026 | |
P-X | 생산(출하) | 10,647 | 10,106 | 8,946 | 8,989 | 7,992 |
수출 | 7,384 | 7,032 | 6,075 | 6,177 | 5,253 | |
수입 | 25 | 20 | 10 | 14 | 29 | |
국내수요 | 3,288 | 3,093 | 2,881 | 2,826 | 2,769 | |
O-X | 생산(출하) | 297 | 349 | 292 | 267 | 306 |
수출 | 17 | 71 | 56 | 37 | 86 | |
수입 | 10 | 5 | 9 | 10 | 6 | |
국내수요 | 290 | 283 | 245 | 240 | 225 | |
C-H | 생산(출하) | 165 | 178 | 157 | 192 | 112 |
수출 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | |
수입 | 73 | 48 | 13 | 36 | 21 | |
국내수요 | 233 | 218 | 165 | 226 | 128 | |
EDC | 생산(출하) | 1,437 | 1,481 | 1,643 | 1,610 | 1,647 |
수출 | 263 | 281 | 343 | 223 | 301 | |
수입 | 182 | 160 | 145 | 59 | 35 | |
국내수요 | 1,355 | 1,360 | 1,445 | 1,446 | 1,380 | |
VCM | 생산(출하) | 1,631 | 1,596 | 1,706 | 1,681 | 1,609 |
수출 | 56 | 213 | 248 | 241 | 150 | |
수입 | 19 | 36 | 41 | 105 | 88 | |
국내수요 | 1,594 | 1,419 | 1,499 | 1,546 | 1,547 |
(단위 : 천톤)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 생산(출하) | 666 | 636 | 641 | 597 | 662 |
수출 | 468 | 413 | 370 | 316 | 365 | |
수입 | 130 | 160 | 139 | 143 | 103 | |
국내수요 | 328 | 383 | 409 | 424 | 400 | |
L-LDPE | 생산(출하) | 1,434 | 1,488 | 1,480 | 1,886 | 1,936 |
수출 | 609 | 689 | 807 | 1,187 | 1,128 | |
수입 | 100 | 129 | 152 | 103 | 66 | |
국내수요 | 925 | 928 | 825 | 801 | 875 | |
EVA | 생산(출하) | 741 | 737 | 761 | 752 | 960 |
수출 | 631 | 635 | 677 | 655 | 886 | |
수입 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | |
국내수요 | 115 | 109 | 91 | 105 | 78 | |
HDPE | 생산(출하) | 2,045 | 2,174 | 2,530 | 2,584 | 2,599 |
수출 | 1,188 | 1,288 | 1,578 | 1,614 | 1,586 | |
수입 | 73 | 143 | 163 | 93 | 66 | |
국내수요 | 930 | 1,029 | 1,114 | 1,063 | 1,079 | |
PP | 생산(출하) | 4,343 | 4,433 | 4,604 | 5,184 | 4,956 |
수출 | 2,889 | 2,952 | 3,071 | 3,608 | 3,413 | |
수입 | 36 | 36 | 29 | 37 | 34 | |
국내수요 | 1,489 | 1,517 | 1,562 | 1,613 | 1,577 | |
PS | 생산(출하) | 579 | 590 | 651 | 621 | 627 |
수출 | 414 | 435 | 483 | 469 | 464 | |
수입 | 26 | 20 | 14 | 11 | 9 | |
국내수요 | 191 | 174 | 182 | 163 | 172 | |
EPS | 생산(출하) | 432 | 389 | 363 | 373 | 327 |
수출 | 99 | 87 | 76 | 69 | 48 | |
수입 | 47 | 35 | 34 | 20 | 23 | |
국내수요 | 380 | 337 | 320 | 324 | 301 | |
ABS | 생산(출하) | 1,927 | 1,938 | 1,930 | 1,898 | 1,708 |
수출 | 1,382 | 1,360 | 1,348 | 1,260 | 1,076 | |
수입 | 9 | 11 | 9 | 15 | 12 | |
국내수요 | 554 | 589 | 591 | 653 | 644 | |
PVC | 생산(출하) | 1,576 | 1,413 | 1,474 | 1,533 | 1,519 |
수출 | 618 | 500 | 565 | 553 | 575 | |
수입 | 136 | 111 | 95 | 43 | 46 | |
국내수요 | 1,093 | 1,025 | 1,004 | 1,023 | 991 | |
PC | 생산(출하) | 628 | 668 | 741 | 719 | 667 |
수출 | 346 | 337 | 381 | 338 | 332 | |
수입 | 56 | 45 | 49 | 48 | 43 | |
국내수요 | 338 | 376 | 409 | 429 | 379 |
(단위 : 천톤)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TPA | 생산(출하) | 4,662 | 4,694 | 4,393 | 4,255 | 4,225 |
수출 | 1,745 | 2,031 | 1,950 | 1,413 | 1,646 | |
수입 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
국내수요 | 2,917 | 2,664 | 2,443 | 2,842 | 2,579 | |
EG | 생산(출하) | 1,295 | 1,238 | 807 | 1,015 | 790 |
수출 | 504 | 570 | 309 | 343 | 181 | |
수입 | 237 | 334 | 399 | 354 | 280 | |
국내수요 | 1,028 | 1,003 | 897 | 1,027 | 890 | |
AN | 생산(출하) | 727 | 769 | 713 | 773 | 656 |
수출 | 231 | 249 | 204 | 262 | 235 | |
수입 | 169 | 166 | 187 | 216 | 174 | |
국내수요 | 665 | 686 | 696 | 727 | 594 | |
CPLM | 생산(출하) | 209 | 193 | 150 | 196 | 119 |
수출 | 38 | 44 | 46 | 41 | 15 | |
수입 | 17 | 22 | 22 | 19 | 29 | |
국내수요 | 187 | 172 | 126 | 174 | 134 | |
DMT | 생산(출하) | 131 | 116 | 120 | 143 | 138 |
수출 | 44 | 40 | 40 | 46 | 44 | |
수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국내수요 | 86 | 76 | 81 | 97 | 95 |
(단위 : 천톤)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BR | 생산(출하) | 420 | 403 | 410 | 405 | 408 |
수출 | 297 | 272 | 290 | 280 | 268 | |
수입 | 22 | 21 | 24 | 26 | 17 | |
국내수요 | 144 | 152 | 144 | 151 | 157 |
(단위 : 천톤)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
초산 | 생산(출하) | 558 | 574 | 663 | 628 | 609 |
수출 | 148 | 182 | 200 | 111 | 119 | |
수입 | 47 | 69 | 53 | 108 | 110 | |
국내수요 | 457 | 461 | 516 | 625 | 600 | |
카본블랙 | 생산(출하) | 608 | 610 | 600 | 638 | 613 |
수출 | 227 | 246 | 282 | 292 | 268 | |
수입 | 34 | 39 | 40 | 40 | 35 | |
국내수요 | 415 | 403 | 357 | 386 | 380 | |
페놀 | 생산(출하) | 1,418 | 1,321 | 1,324 | 1,358 | 1,197 |
수출 | 435 | 323 | 267 | 282 | 233 | |
수입 | 45 | 62 | 53 | 45 | 33 | |
국내수요 | 1,028 | 1,060 | 1,110 | 1,121 | 997 | |
아세톤 | 생산(출하) | 880 | 820 | 816 | 833 | 755 |
수출 | 328 | 220 | 214 | 229 | 211 | |
수입 | 18 | 21 | 8 | 7 | 0 | |
국내수요 | 570 | 621 | 610 | 611 | 544 | |
옥탄올 | 생산(출하) | 380 | 341 | 283 | 303 | 307 |
수출 | 47 | 49 | 67 | 94 | 89 | |
수입 | 126 | 79 | 73 | 66 | 29 | |
국내수요 | 459 | 372 | 289 | 276 | 247 | |
부탄올 | 생산(출하) | 62 | 64 | 64 | 83 | 72 |
수출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
수입 | 136 | 152 | 185 | 150 | 134 | |
국내수요 | 198 | 217 | 249 | 232 | 189 | |
초산에틸 | 생산(출하) | 105 | 117 | 130 | 128 | 123 |
수출 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
수입 | 54 | 34 | 33 | 0 | 0 | |
국내수요 | 159 | 150 | 154 | 128 | 123 | |
에탄올 | 생산(출하) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
수출 | 0 | 0 | 29 | 25 | 22 | |
수입 | 210 | 219 | 306 | 246 | 248 | |
국내수요 | 213 | 221 | 279 | 224 | 228 | |
BPA | 생산(출하) | 1,034 | 1,088 | 1,112 | 1,101 | 989 |
수출 | 339 | 355 | 309 | 286 | 266 | |
수입 | 97 | 120 | 139 | 118 | 101 | |
국내수요 | 792 | 853 | 942 | 932 | 824 |
수출·입은 한국무역협회(KITA) 기준